½Ã¿Ü¹ö½º
(žÈÅ͹̳ΠÃâ¹ß½Ã°£)
¼¿ï³²ºÎ | °³²(°í¼Ó) | µ¿¼¿ï | ±èÆ÷°øÇ× | ÀÎõ(°í¼Ó) | ÀÎõ°øÇ× |
---|---|---|---|---|---|
06:50 | 06:30(¿ìµî) | 06:00(¿ìµî) | 06:00(¿ìµî) | 06:30(ÀϹÝ) | 03:40(½É¾ßÇÁ¸®) |
08:10 | 07:30(ÀϹÝ) | 10:40(¿ìµî) | 08:00(¿ìµî) | 07:40(¿ìµî) | 05:40(¿ìµî) |
10:55 | 08:30(¿ìµî) | 13:50(¿ìµî) | 09:40(¿ìµî) | 08:50(ÀϹÝ) | 10:40(ÇÁ¸®¹Ì¾ö) |
12:55 | 09:30(¿ìµî) | 18:20(¿ìµî) | 11:30(¿ìµî) | 10:00(¿ìµî) | 12:30(¿ìµî) |
16:55 | 10:30(¿ìµî) | 13:00(¿ìµî) | 11:10(¿ìµî) | 14:10(ÇÁ¸®¹Ì¾ö) | |
20:20 | 11:30(¿ìµî) | 14:40(¿ìµî) | 12:20(¿ìµî) | 15:40(¿ìµî) | |
12:30(ÀϹÝ) | 16:20(¿ìµî) | 13:30(¿ìµî) | |||
13:30(¿ìµî) | 18:00(¿ìµî) | 14:40(ÀϹÝ) | |||
14:30(ÀϹÝ) | 19:40(¿ìµî) | 15:50(ÀϹÝ) | |||
15:30(¿ìµî) | 17:00(¿ìµî) | ||||
16:30(¿ìµî) | 18:10(¿ìµî) | ||||
17:30(¿ìµî) | 19:20(¿ìµî) | ||||
18:30(¿ìµî) | |||||
19:30(ÀϹÝ) | |||||
¼»ê°æÀ¯ | ¼»ê°æÀ¯ | ¼»ê,´çÁø°æÀ¯ | ¼»ê,´çÁø°æÀ¯ | ||
2½Ã°£40ºÐ | 2½Ã°£ | 2½Ã°£40ºÐ | 2½Ã°£40ºÐ | 1½Ã°£50ºÐ | 3½Ã°£ |
ÀÏ¹Ý :10,300¿ø | ¿ìµî : 15,000¿ø ÀÏ¹Ý : 10,300¿ø |
¿ìµî ; 13,400¿ø | ¿ìµî ; 20,000¿ø | ¿ìµî ; 13,600¿ø ÀÏ¹Ý : 9,300¿ø |
½É¾ßÇÁ¸® : 38,000¿ø ÇÁ¸®¹Ì¾ö : 34,500¿ø ¿ìµî : 26,500¿ø |