½Ã¿Ü¹ö½º
(žÈÅ͹̳ΠÃâ¹ß½Ã°£)
°í¾ç½Ã | ±¤¸í½Ã.¾È¾ç½Ã | ºÎõ½Ã | ¼º³²½Ã | ¼ö¿ø½Ã | ¾È»ê½Ã | ÀÇÁ¤ºÎ |
---|---|---|---|---|---|---|
06:00(¿ìµî) | 06:25(¿ìµî) | 06:40(ÀϹÝ) | 06:40(¿ìµî) | 06:50(¿ìµî) | 06:35(¿ìµî) | 07:50(¿ìµî) |
08:00(¿ìµî) | 07:55(ÀϹÝ) | 09:15(¿ìµî) | 09:55(¿ìµî) | 07:45(¿ìµî) | 07:40(ÀϹÝ) | 13:20(¿ìµî) |
09:40(¿ìµî) | 09:25(¿ìµî) | 10:35(¿ìµî) | 12:35(¿ìµî) | 08:45(¿ìµî)) | 09:00(¿ìµî) | 17:50(¿ìµî) |
11:30(¿ìµî) | 10:25(¿ìµî) | 13:15(ÀϹÝ) | 14:55(¿ìµî) | 09:45(¿ìµî) | 10:10(¿ìµî) | |
13:00(¿ìµî) | 11:55(ÀϹÝ) | 15:55(¿ìµî) | 17:05(¿ìµî) | 10:45(¿ìµî) | 11:30(ÀϹÝ) | |
14:40(¿ìµî) | 13:25(¿ìµî) | 19:55(ÀϹÝ) | 18:35(¿ìµî) | 11:45(¿ìµî) | 12:50(¿ìµî) | |
16:20(¿ìµî) | 14:25(¿ìµî) | 12:45(¿ìµî) | 14:10(¿ìµî) | |||
18:00(¿ìµî) | 16:55(ÀϹÝ) | 13:45(¿ìµî) | 15:30(ÀϹÝ) | |||
19:40(¿ìµî) | 18:15(¿ìµî) | 14:45(¿ìµî) | 16:40(¿ìµî) | |||
20:00(¿ìµî) | 15:45(¿ìµî) | 17:50(¿ìµî) | ||||
16:45(¿ìµî) | ||||||
17:35(¿ìµî) | ||||||
19:00(¿ìµî) | ||||||
20:15(¿ìµî) | ||||||
¼»ê,´çÁø°æÀ¯ | ¼»ê,´çÁø°æÀ¯ | ¼»ê,´çÁø°æÀ¯ | ¼»ê,´çÁø°æÀ¯ | ¼»ê°æÀ¯ | ¼»ê,´çÁø°æÀ¯ | ¼»ê,´çÁø°æÀ¯ |
3½Ã°£ | 2½Ã°£30ºÐ | 2½Ã°£30ºÐ | 2½Ã°£40ºÐ | 2½Ã°£ | 2½Ã°£30ºÐ | 3½Ã°£10ºÐ |
¿ìµî : 22,500¿ø | ¿ìµî : 16,800¿ø ÀÏ¹Ý : 12,900¿ø |
¿ìµî : 13,900¿ø ÀÏ¹Ý : 10,700¿ø |
¿ìµî : 17,000¿ø | ¿ìµî : 15,000¿ø | ¿ìµî : 18,600¿ø ÀÏ¹Ý : 14,300¿ø |
¿ìµî : 24,100¿ø |