(žÈÅ͹̳ΠÃâ¹ß½Ã°£)
| ´ëÀü(°í¼Ó) | º¸·É½Ã.±º»ê½Ã | ¾Æ»ê½Ã,õ¾È½Ã | ³»Æ÷,È«¼º,¿¹»ê | ¾È¸éµµ | ¸¸¸®Æ÷ |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:30(¿ìµî°í¼Ó) | 07:35(¿ìµî) | 06:30(¿ìµî) | 06:30(È«¼º,¿¹»ê) | 10:10 | 10:10 |
| 08:30(¿¹»ê°æÀ¯) | 11:35(¿ìµî) | 07:25 | 08:30(ÇØ¹Ì.È«¼º,³»Æ÷,¿¹»ê.´ëÀü) | 10:30 | 10:20 |
| 08:50(¿ìµî°í¼Ó) | 15:35(¿ìµî) | 08:25 | 09:10(È«¼º,³»Æ÷,¿¹»ê) | 11:10 | 12:55 |
| 11:10(¿ìµî°í¼Ó) | 19:00(¿ìµî) | 09:25(¿ìµî) | 11:40(È«¼º,³»Æ÷,¿¹»ê) | 13:30 | 14:10 |
| 13:30(¿ìµî°í¼Ó) | 10:25 | 12:55(È«¼º,¿¹»ê) | 14:10 | 17:10 | |
| 14:25(¼»ê°æÀ¯) | 11:25(¿ìµî) | 15:15(ÇØ¹Ì.È«¼º,³»Æ÷,¿¹»ê,½Å¾ç.´ëÀü) | 15:30 | 20:10 | |
| 14:55(¿¹»ê°æÀ¯) | 12:25(¿ìµî) | 15:05(È«¼º,¿¹»ê) | 16:10 | ||
| 15:50(¿ìµî°í¼Ó) | 13:25(¿ìµî) | 16:05(´çÁø.ÇÕ´ö.¼¼Á¾.À¯¼º.´ëÀü) | 18:20 | ||
| 16:05(¼¼Á¾°æÀ¯) | 14:25 | 16:45(È«¼º,¿¹»ê) | 19:15 | ||
| 16:25(¼»ê°æÀ¯) | 15:25 | 18:35(È«¼º,³»Æ÷,¿¹»ê) | 21:10 | ||
| 18:20(¼»ê°æÀ¯) | 16:25(¿ìµî) | ||||
| 19:10(¿ìµî°í¼Ó) | 17:25 | ||||
| 18:25 | |||||
| 19:25(¿ìµî) | |||||
| 20:30(¿ìµî) | |||||
| ¼»ê°æÀ¯ | ¼»ê.KTX¿ª°æÀ¯ | ¼»ê°æÀ¯ | |||
| 2½Ã°£ |
±º»ê 2½Ã°£30ºÐ º¸·É 1½Ã°£30ºÐ |
õ¾È 2½Ã°£ |
¿¹»ê 2½Ã°£ È«¼º 1½Ã°£30ºÐ ³»Æ÷ 1½Ã°£20ºÐ |
¾È¸éµµ 30ºÐ |
30ºÐ |
|
¿ìµî°í¼Ó 16,000¿ø 14,300¿ø |
¿ìµî ±º»ê 20,100¿ø º¸·É 11,600¿ø |
õ¾È ¿ì19,800/ÀÏ15,300 ¿ì16,600/ÀÏ12,800 |
¿¹»ê 10,900¿ø È«¼º 8,400¿ø ³»Æ÷ 7,300¿ø |
4,700¿ø |
2,500¿ø |


