³ó¾îÃ̹ö½º
- ¿îÇàÁ¤º¸
- Á¤·ùÀåÁ¤º¸
- Á¤·ùÀå(³ë¼±µµ)
- ³ë¼±Á¤º¸
- žÈÃâ¹ß ½Ã°£Ç¥
- žȹæ¸é ½Ã°£Ç¥
- °ø°øÇü¹ö½º ½Ã°£Ç¥
- ¾È¸éµµ°ü³» ½Ã°£Ç¥
- ±³ÅëÄ«µå.¿ä±Ý
»ïÈ£¾ÆÆÄÆ® ¹æ¸é
| ³ë¼±¹øÈ£ | Ãâ¹ß½Ã°£ | ¿îÇà°æÀ¯Áö |
|---|---|---|
| 362 | 10:20 | ¾ç»ê.¿øºÏ |
| 321 | 10:40 | ½Åµ¿.»ïÈ£.û»ê |
| 314 | 11:20 | ½Åµ¿.»ïÈ£.¿øºÏ |
| 330 | 12:30 | ½Åµ¿.»ïÈ£.ÇØ¼Û |
| 321 | 13:20 | ½Åµ¿.»ïÈ£.û»ê |
| 331 | 14:30 | ½Åµ¿.»ïÈ£.¾ç»ê |
| 330 | 15:40 | ½Åµ¿.»ïÈ£.ÇØ¼Û |
| 323 | 16:45 | ½Åµ¿.»ïÈ£.¿øºÏ |
| 330 | 17:10 | ½Åµ¿.»ïÈ£.ÇØ¼Û |
| 256 | 18:10 | ½Ã¸ñ.¾ç»ê.»ïÈ£.¼Ò±Ù |
| 322 | 18:40 | ½Åµ¿.»ïÈ£.¿øºÏ |
| 302 | 19:30 | ½Åµ¿.»ïÈ£ÀÔ±¸.ÇÐ¾ÏÆ÷ |
½Åµ¿¾ÆÆÄÆ® ¹æ¸é
| ³ë¼±¹øÈ£ | Ãâ¹ß½Ã°£ | ¿îÇà°æÀ¯Áö |
|---|---|---|
| 604 | 08:30 | ¾îÀº.ºÏâ |
| 350 | 10:00 | ¼¼ÆØÀÌ.û»ê |
| 321 | 10:40 | »ïÈ£.û»ê |
| 314 | 11:20 | »ïÈ£.¿øºÏ |
| 330 | 12:30 | »ïÈ£.ÇØ¼Û |
| 321 | 13:20 | »ïÈ£.û»ê |
| 331 | 14:30 | »ïÈ£.¾ç»ê |
| 603 | 15:10 | ¾îÀº |
| 330 | 15:40 | »ïÈ£.ÇØ¼Û |
| 323 | 16:45 | »ïÈ£.¿øºÏ |
| 330 | 17:10 | »ïÈ£.ÇØ¼Û |
| 603 | 18:10 | ¾îÀº.µµ³» |
| 322 | 18:40 | »ïÈ£.¿øºÏ |
| 302 | 19:30 | »ïÈ£ÀÔ±¸.ÇÐ¾ÏÆ÷ |
ÇØ¼Û¾ÆÆÄÆ® ¹æ¸é
| ³ë¼±¹øÈ£ | Ãâ¹ß½Ã°£ | ¿îÇà°æÀ¯Áö |
|---|---|---|
| 400 | 06:10 | ÇØ¼Û¾ÆÆÄÆ® |
| 310 | 06:15 | ÇØ¼Û¾ÆÆÄÆ®(°øÈÞ) |
| 252 | 06:15 | ÇØ¼Û¾ÆÆÄÆ®.½Å³»(°øÈÞ) |
| 300 | 06:40 | ÇØ¼Û¾ÆÆÄÆ®(°øÈÞ) |
| 370 | 06:50 | ÇØ¼Û¾ÆÆÄÆ®(°øÈÞ) |
| 300 | 07:00 | ÇØ¼Û¾ÆÆÄÆ® |
| 361 | 07:40 | ÇØ¼Û¾ÆÆÄÆ®.½Å³»(°øÈÞ) |
| 320 | 07:45 | ÇØ¼Û¾ÆÆÄÆ®(°øÈÞ) |
| 410 | 07:50 | ÇØ¼Û¾ÆÆÄÆ® |
| 400 | 08:00 | ÇØ¼Û¾ÆÆÄÆ® |
| 340 | 08:20 | ÇØ¼Û¾ÆÆÄÆ® |
| 300 | 08:30 | ÇØ¼Û¾ÆÆÄÆ® |
| 316 | 08:50 | ÇØ¼Û¾ÆÆÄÆ® |
| 413 | 09:10 | ÇØ¼Û¾ÆÆÄÆ® |
| 300 | 09:30 | ÇØ¼Û¾ÆÆÄÆ® |
| 400 | 09:50 | ÇØ¼Û¾ÆÆÄÆ® |
| 301 | 10:50 | ÇØ¼Û¾ÆÆÄÆ® |
| 400 | 11:40 | ÇØ¼Û¾ÆÆÄÆ® |
| 301 | 12:10 | ÇØ¼Û¾ÆÆÄÆ® |
| 252 | 12:25 | ÇØ¼Û¾ÆÆÄÆ®.½Å³» |
| 330 | 12:30 | ÇØ¼Û¾ÆÆÄÆ® |
| 341 | 12:40 | ÇØ¼Û¾ÆÆÄÆ® |
| 412 | 13:00 | ÇØ¼Û¾ÆÆÄÆ® |
| 311 | 13:40 | ÇØ¼Û¾ÆÆÄÆ® |
| 300 | 14:00 | ÇØ¼Û¾ÆÆÄÆ® |
| 400 | 14:20 | ÇØ¼Û¾ÆÆÄÆ® |
| 315 | 15:00 | ÇØ¼Û¾ÆÆÄÆ® |
| 301 | 15:20 | ÇØ¼Û¾ÆÆÄÆ® |
| 330 | 15:40 | ÇØ¼Û¾ÆÆÄÆ® |
| 411 | 15:50 | ÇØ¼Û¾ÆÆÄÆ® |
| 400 | 16:35 | ÇØ¼Û¾ÆÆÄÆ® |
| 300 | 17:00 | ÇØ¼Û¾ÆÆÄÆ® |
| 330 | 17:10 | ÇØ¼Û¾ÆÆÄÆ® |
| 412 | 17:30 | ÇØ¼Û¾ÆÆÄÆ® |
| 312 | 17:50 | ÇØ¼Û¾ÆÆÄÆ® |
| 301 | 18:20 | ÇØ¼Û¾ÆÆÄÆ® |
| 400 | 18:50 | ÇØ¼Û¾ÆÆÄÆ® |
| 313 | 19:10 | ÇØ¼Û¾ÆÆÄÆ® |
| 401 | 20:00 | ÇØ¼Û¾ÆÆÄÆ® |
ÇÑÀü»çÅà ¹æ¸é
| ³ë¼±¹øÈ£ | Ãâ¹ß½Ã°£ | ¿îÇà°æÀ¯Áö |
|---|---|---|
| 314 | 11:20 | ÇÑÀü»çÅà |
| 311 | 13:40 | ÇÑÀü»çÅà |
| 315 | 15:00 | ÇÑÀü»çÅà |
| 312 | 17:50 | ÇÑÀü»çÅà |
| 313 | 19:10 | ÇÑÀü»çÅà |


