³ó¾îÃ̹ö½º
- ¿îÇàÁ¤º¸
- Á¤·ùÀåÁ¤º¸
- Á¤·ùÀå(³ë¼±µµ)
- ³ë¼±Á¤º¸
- žÈÃâ¹ß ½Ã°£Ç¥
- žȹæ¸é ½Ã°£Ç¥
- °ø°øÇü¹ö½º ½Ã°£Ç¥
- ¾È¸éµµ°ü³» ½Ã°£Ç¥
- ±³ÅëÄ«µå.¿ä±Ý
Àå´ë Ãâ¹ß
³ë¼±¹øÈ£ | ¼ÆÄÅÁ | ¼Ò±Ù»ï | ¿îÇà°æÀ¯Áö |
---|---|---|---|
954 | 09:20 | Àå´ë,½Ã¸ñ,ÅÂ¾È | |
955 | 13:00 | Àå´ë,½Å³»,ÅÂ¾È | |
956 | 15:30 | ¿µÀü,Áß¹Ì,ÅÂ¾È | |
953 | 19:20 | ¼Ò¿ø,ÅÂ¾È |
ÀÇÇ× Ãâ¹ß
³ë¼±¹øÈ£ | Ãâ¹ß½Ã°£ | ¿îÇà°æÀ¯Áö |
---|---|---|
943 | 07:05 | ¸Á»ê,žÈ(°øÈÞ) |
943 | 09:00 | ¸Á»ê,ÅÂ¾È |
944 | 11:40 | ¼ÛÇö,¸Á»ê,ÅÂ¾È |
943 | 14:20 | ¸Á»ê,ÅÂ¾È |
943 | 16:10 | ¸Á»ê,ÅÂ¾È |
943 | 17:30 | ¸Á»ê,ÅÂ¾È |
943 | 19:25 | ÅÂ¾È |
¾îÀºµé Ãâ¹ß
³ë¼±¹øÈ£ | Ãâ¹ß½Ã°£ | ¿îÇà°æÀ¯Áö |
---|---|---|
948 | 07:25 | ¼Ò¿øÁß,¼Ò¿ø,žÈ(°øÈÞ) |
947 | 09:40 | ¼Ò¿ø,ÅÂ¾È |
947 | 12:40 | ¼Ò¿ø,ÅÂ¾È |
204 | 15:10 | ¾ÆÄ¡³»,¼Ò¿ø,ÅÂ¾È |
õ¸®Æ÷ Ãâ¹ß
³ë¼±¹øÈ£ | Ãâ¹ß½Ã°£ | ¿îÇà°æÀ¯Áö |
---|---|---|
941 | 07:00 | ÅÂ¾È |
942 | 08:30 | ¸¸¸®Æ÷,¼ÛÇö,ÅÂ¾È |
941 | 10:20 | ¸¸¸®Æ÷,ÅÂ¾È |
941 | 10:55 | ¸¸¸®Æ÷,ÅÂ¾È |
941 | 13:00 | ¸¸¸®Æ÷,ÅÂ¾È |
941 | 15:20 | ¸¸¸®Æ÷,ÅÂ¾È |
941 | 16:00 | ¸¸¸®Æ÷,ÅÂ¾È |
941 | 17:05 | ¸¸¸®Æ÷,ÅÂ¾È |
941 | 18:15 | ¸¸¸®Æ÷,ÅÂ¾È |
941 | 20:10 | ¸¸¸®Æ÷,ÅÂ¾È |
¼Ò¿ø Ãâ¹ß
³ë¼±¹øÈ£ | Ãâ¹ß½Ã°£ | ¿îÇà°æÀ¯Áö |
---|---|---|
962 | 07:45 | ¹ý»ê,žÈ(°øÈÞ) |
960 | 11:50 | ÀåÀç,Á߹̸®,ÅÂ¾È |
957 | 16:20 | ¹ý»ê,¿µÀü,¼Ò¿ø,ÅÂ¾È |
½Å´ö3±¸ Ãâ¹ß
³ë¼±¹øÈ£ | Ãâ¹ß½Ã°£ | ¿îÇà°æÀ¯Áö |
---|---|---|
962 | 07:30 | ¼Ò¿ø(°øÈÞ) |
961 | 13:20 | ¼Ò¿ø,ÅÂ¾È |
961 | 19:05 | ¼Ò¿ø,ÅÂ¾È |
¼Ò±Ù¸® Ãâ¹ß
³ë¼±¹øÈ£ | Ãâ¹ß½Ã°£ | ¿îÇà°æÀ¯Áö |
---|---|---|
951 | 06:45 | ¼Ò¿ø,žÈ(°øÈÞ) |
951 | 10:10 | ¼Ò¿ø,ÅÂ¾È |
952 | 14:40 | ¼Ò¿ø,¹ý»ê,ÅÂ¾È |
951 | 17:25 | ¼Ò¿ø,ÅÂ¾È |
951 | 19:20 | ¼Ò¿ø,ÅÂ¾È |
¼Ò¿ø,¹ý»ê Ãâ¹ß
³ë¼±¹øÈ£ | Ãâ¹ß½Ã°£ | ¿îÇà°æÀ¯Áö |
---|---|---|
962 | 07:45 | ¿µÀü,¹ý»ê,¼ö¶û¸» |
262 | 10:30 | ¹ý»ê,¹ýÇö°ñ,ÅÂ¾È |
952 | 14:55 | ¿°Àü,¹ý»ê,ÅÂ¾È |
261 | 16:20 | ¿°Àü,¹ý»ê,¹ýÇö,¿µÀü |
241 | 18:40 | ÀåÀç,¹ý»ê,¼ö¶û¸»,½Å´ö3 |
¾ÆÄ¡³»,Æĵµ Ãâ¹ß
³ë¼±¹øÈ£ | ¾ÆÄ¡³» | Æĵµ | ¿îÇà°æÀ¯Áö |
---|---|---|---|
948 | 07:20 | ¾îÀºµé,žÈ(°øÈÞ) | |
949 | 08:40 | 08:50 | ¼Ò¿ø,ÅÂ¾È |
947 | 09:30 | ¾îÀºµé,ÅÂ¾È | |
949 | 10:50 | 11:00 | ¼Ò¿ø,ÅÂ¾È |
947 | 12:30 | ¾îÀºµé,ÅÂ¾È | |
946 | 13:50 | ¼Ò¿ø,ÅÂ¾È | |
949 | 15:30 | 15:40 | ¼Ò¿ø,ÅÂ¾È |
946 | 16:30 | ¼Ò¿ø,ÅÂ¾È | |
949 | 17:50 | 18:00 | ¼Ò¿ø,ÅÂ¾È |
946 | 18:35 | ¼Ò¿ø,ÅÂ¾È | |
212 | 20:00 | õ¸®Æ÷,ÅÂ¾È |
¼Ò¿ø Ãâ¹ß
³ë¼±¹øÈ£ | Ãâ¹ß½Ã°£ | ¿îÇà°æÀ¯Áö |
---|---|---|
951 | 07:00 | žÈ(°øÈÞ) |
941 | 07:20 | ÅÂ¾È |
943 | 07:35 | žÈ(°øÈÞ) |
962 | 07:45 | ¿µÀü,¹ý»ê,žÈ(°øÈÞ) |
948 | 07:45 | žÈ(°øÈÞ) |
959 | 07:55 | ½Ã¸ñ,¾ç»ê,žÈ(°øÈÞ) |
962 | 08:20 | ÅÂ¾È |
942 | 08:55 | ÅÂ¾È |
949 | 09:10 | ÅÂ¾È |
943 | 09:30 | ÅÂ¾È |
947 | 10:00 | ÅÂ¾È |
951 | 10:30 | ÅÂ¾È |
941 | 10:40 | ÅÂ¾È |
945 | 10:55 | ÅÂ¾È |
941 | 11:10 | ÅÂ¾È |
949 | 11:20 | ÅÂ¾È |
944 | 12:10 | ÅÂ¾È |
947 | 12:55 | ÅÂ¾È |
941 | 13:20 | ÅÂ¾È |
961 | 13:40 | ÅÂ¾È |
946 | 14:10 | ÅÂ¾È |
943 | 14:45 | ÅÂ¾È |
941 | 15:40 | ÅÂ¾È |
949 | 16:00 | ÅÂ¾È |
941 | 16:20 | ÅÂ¾È |
943 | 16:35 | ÅÂ¾È |
946 | 16:50 | ÅÂ¾È |
957 | 17:05 | ÅÂ¾È |
941 | 17:20 | ÅÂ¾È |
951 | 17:45 | ÅÂ¾È |
943 | 17:55 | ÅÂ¾È |
949 | 18:20 | ÅÂ¾È |
941 | 18:30 | ÅÂ¾È |
953 | 18:45 | ÅÂ¾È |
946 | 18:50 | ÅÂ¾È |
961 | 19:15 | ÅÂ¾È |
943 | 19:40 | ÅÂ¾È |
941 | 20:25 | ÅÂ¾È |
¼ÛÇö Ãâ¹ß
³ë¼±¹øÈ£ | Ãâ¹ß½Ã°£ | ¿îÇà°æÀ¯Áö |
---|---|---|
942 | 08:35 | ¼Ò¿ø,ÅÂ¾È |
944 | 11:50 | ¼Ò¿ø,ÅÂ¾È |