³ó¾îÃ̹ö½º
- ¿îÇàÁ¤º¸
- Á¤·ùÀåÁ¤º¸
- Á¤·ùÀå(³ë¼±µµ)
- ³ë¼±Á¤º¸
- žÈÃâ¹ß ½Ã°£Ç¥
- žȹæ¸é ½Ã°£Ç¥
- °ø°øÇü¹ö½º ½Ã°£Ç¥
- ¾È¸éµµ°ü³» ½Ã°£Ç¥
- ±³ÅëÄ«µå.¿ä±Ý
±ÙÈï ¹æ¸é
³ë¼±¹øÈ£ | Ãâ¹ß½Ã°£ | ¿îÇà°æÀ¯Áö |
---|---|---|
100 | 06:20 | ½ÅÁøµµ |
100 | 06:40 | ½ÅÁø,¼ö·æ,ÀåÀç(°øÈÞ) |
100 | 07:00 | ½ÅÁøµµ |
104 | 07:05 | ä¼®Æ÷,¿¬Æ÷ |
101 | 08:00 | ¿¬Æ÷,½ÅÁøµµ |
112 | 08:40 | °¥À½¸®,¿¬Æ÷ |
100 | 09:00 | ½ÅÁøµµ |
113 | 09:40 | Á¤»êÆ÷ |
102 | 10:00 | ä¼®,¿¬Æ÷,½ÅÁøµµ |
104 | 10:20 | ä¼®Æ÷,¿¬Æ÷ |
100 | 11:05 | ½ÅÁøµµ |
100 | 12:00 | ½ÅÁøµµ |
114 | 12:30 | ä¼®,¿¬Æ÷,Á¤»êÆ÷ |
100 | 12:50 | ½ÅÁøµµ |
111 | 13:40 | ä¼®,¿¬Æ÷,°¥À½ÀÌ |
100 | 14:00 | ½ÅÁøµµ |
113 | 14:40 | Á¤»êÆ÷ |
102 | 15:00 | ä¼®,¿¬Æ÷,½ÅÁøµµ |
100 | 16:00 | ½ÅÁøµµ |
103 | 16:30 | ¿¬Æ÷,ä¼®Æ÷ |
100 | 17:00 | ½ÅÁøµµ |
104 | 17:40 | ä¼®Æ÷,¿¬Æ÷ |
100 | 18:00 | ½ÅÁøµµ |
110 | 18:30 | Á¤»êÆ÷,°¥À½ÀÌ |
100 | 19:20 | ½ÅÁøµµ |
100 | 20:00 | ½ÅÁøµµ |
¾È±â¸® ¹æ¸é
³ë¼±¹øÈ£ | Ãâ¹ß½Ã°£ | ¿îÇà°æÀ¯Áö |
---|---|---|
113 | 06:30 | Á¤»êÆ÷,¾È±â(°øÈÞ) |
130 | 08:55 | ¾ó¸§°ñ,¿øµÎ°ñ,±Í½Ç |
132 | 09:15 | ¾È±â,±ÙÈï |
132 | 12:00 | ¾È±â,±ÙÈï |
131 | 13:15 | ¼ö·æ,¾î¸§°ñ,¿øµÎ°ñ,±Í½Ç |
134 | 15:20 | ¾È±âȸ°ü,¿øµÎ°ñ |
133 | 17:35 | ¾È±â,±ÙÈï |
134 | 19:15 | ¾È±âȸ°ü,¿øµÎ°ñ |