³ó¾îÃ̹ö½º
- ¿îÇàÁ¤º¸
- Á¤·ùÀåÁ¤º¸
- Á¤·ùÀå(³ë¼±µµ)
- ³ë¼±Á¤º¸
- žÈÃâ¹ß ½Ã°£Ç¥
- žȹæ¸é ½Ã°£Ç¥
- °ø°øÇü¹ö½º ½Ã°£Ç¥
- ¾È¸éµµ°ü³» ½Ã°£Ç¥
- ±³ÅëÄ«µå.¿ä±Ý
´ç¾Ï¸® Ãâ¹ß
³ë¼±¹øÈ£ | Ãâ¹ß½Ã°£ | ¿îÇà°æÀ¯Áö |
---|---|---|
921 | 07:10 | ¾çÀá,Å°í,žÈ(°øÈÞ) |
920 | 15:20 | ³²¸é,ÅÂ¾È |
709 | 18:50 | ¹é»çÀå,ÅÂ¾È |
°õ¼¶ Ãâ¹ß
³ë¼±¹øÈ£ | °õ¼¶ | ºñÇàÀå | ¿îÇà°æÀ¯Áö |
---|---|---|---|
917 | 07:00 | 06:50 | ³²¸é,ÅÂ¾È |
917 | 10:00 | 09:50 | ³²¸é,ÅÂ¾È |
914 | 11:45 | 11:55 | ¸¶°Ë,ÅÂ¾È |
914 | 13:30 | 13:40 | ¸¶°Ë,ÅÂ¾È |
914 | 15:25 | 15:35 | ¸¶°Ë,ÅÂ¾È |
915 | 17:35 | 17:40 | ¸¶°Ë,ÅÂ¾È |
916 | 20:10 | 20:00 | ¸¶°Ë,ÅÂ¾È |
½Å¿Â Ãâ¹ß
³ë¼±¹øÈ£ | Ãâ¹ß½Ã°£ | ¿îÇà°æÀ¯Áö |
---|---|---|
913 | 07:07 | žÈ(°øÈÞ 07:20) |
912 | 10:50 | ³²¸é,ÅÂ¾È |
912 | 14:40 | ³²¸é,ÅÂ¾È |
912 | 17:15 | ³²¸é,ÅÂ¾È |
¾çÀá Ãâ¹ß
³ë¼±¹øÈ£ | Ãâ¹ß½Ã°£ | ¿îÇà°æÀ¯Áö |
---|---|---|
921 | 07:15 | ³²¸é,žÈ(°øÈÞ) |
919 | 08:50 | ³²¸é,ÅÂ¾È |
919 | 13:05 | ³²¸é,ÅÂ¾È |
721 | 16:35 | ½Å¿Â,ÅÂ¾È |
919 | 19:10 | ÅÂ¾È |
»ïºÀ Ãâ¹ß
³ë¼±¹øÈ£ | Ãâ¹ß½Ã°£ | ¿îÇà°æÀ¯Áö |
---|---|---|
901 | 08:40 | ÅÂ¾È |
901 | 16:30 | ÅÂ¾È |
901 | 18:45 | ÅÂ¾È |
Ȳµµ Ãâ¹ß
³ë¼±¹øÈ£ | Ãâ¹ß½Ã°£ | ¿îÇà°æÀ¯Áö |
---|---|---|
910 | 09:15 | ¹é»ç,µÞ°ñ,ÅÂ¾È |
904 | 11:05 | ºÒ¹«,ÅÂ¾È |
903 | 15:50 | ¼öÇØ,ºÒ¹«,ÅÂ¾È |
911 | 18:25 | ¼öÇØ,ºÒ¹«,ÅÂ¾È |
903 | 19:20 | ¼öÇØ,ºÒ¹«,ÅÂ¾È |
Ȳµµ-¾È¸éÃâ¹ß
³ë¼±¹øÈ£ | Ãâ¹ß½Ã°£ | ¿îÇà°æÀ¯Áö |
---|---|---|
551 | 07:00 | ¾È¸é(°øÈÞ:750) |
553 | 09:20 | ¾È¸é |
551 | 12:50 | ¾È¸é |
707 | 16:30 | ¼öÇØ,¾È¸é |
554 | 18:25 | ¼öÇØ,¾È¸é |
¹é»ç Ãâ¹ß
³ë¼±¹øÈ£ | Ãâ¹ß½Ã°£ | ¿îÇà°æÀ¯Áö |
---|---|---|
722 | 07:00 | ½Å¿Â,žÈ(°øÈÞ) |
900 | 08:20 | ÅÂ¾È |
901 | 08:50 | ÅÂ¾È |
910 | 09:30 | µÞ°ñ,ÅÂ¾È |
902 | 11:25 | µÞ°ñ,ÅÂ¾È |
906 | 12:45 | ÅÂ¾È |
900 | 13:50 | ÅÂ¾È |
900 | 14:30 | ÅÂ¾È |
900 | 15:20 | ÅÂ¾È |
901 | 16:45 | ÅÂ¾È |
900 | 17:30 | ÅÂ¾È |
901 | 18:55 | ÅÂ¾È |
909 | 19:10 | ÅÂ¾È |
³²¸é Ãâ¹ß
³ë¼±¹øÈ£ | Ãâ¹ß½Ã°£ | ¿îÇà°æÀ¯Áö |
---|---|---|
917 | 07:20 | ÅÂ¾È |
913 | 07:25 | žÈ,¿©°í(°øÈÞ) |
921 | 07:40 | žÈ,Å°í(°øÈÞ) |
905 | 08:05 | ÅÂ¾È |
900 | 08:40 | ÅÂ¾È |
919 | 09:05 | ÅÂ¾È |
901 | 09:10 | ÅÂ¾È |
910 | 09:50 | ÅÂ¾È |
917 | 10:20 | ÅÂ¾È |
907 | 10:35 | ÅÂ¾È |
912 | 11:10 | ÅÂ¾È |
904 | 11:30 | ÅÂ¾È |
902 | 11:45 | ÅÂ¾È |
914 | 12:15 | ÅÂ¾È |
906 | 13:05 | ÅÂ¾È |
919 | 13:20 | ÅÂ¾È |
914 | 14:00 | ÅÂ¾È |
900 | 14:10 | ÅÂ¾È |
900 | 14:50 | ÅÂ¾È |
912 | 15:00 | ÅÂ¾È |
920 | 15:30 | ÅÂ¾È |
900 | 15:40 | ÅÂ¾È |
914 | 15:55 | ÅÂ¾È |
903 | 16:20 | ÅÂ¾È |
901 | 17:05 | ÅÂ¾È |
912 | 17:35 | ÅÂ¾È |
900 | 17:50 | ÅÂ¾È |
915 | 18:10 | ÅÂ¾È |
911 | 18:50 | ÅÂ¾È |
901 | 19:10 | ÅÂ¾È |
909 | 19:30 | ÅÂ¾È |
908 | 19:35 | ÅÂ¾È |
903 | 19:45 | ÅÂ¾È |
908 | 19:50 | ÅÂ¾È |
916 | 20:20 | žÈ(°õ¼¶Ãâ¹ß) |